Tablica Informacyja: Zwierzęta
Wyświetl:
25
Imię | Nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci | Nr kwatery | Podgląd |
---|---|---|---|---|---|
Margaret | Thatcher | 1925-10-13 | 2013-04-08 | #2148 | |
Sabina | Marciniak | 1954-08-30 | 2020-12-14 | #2145 | |
Larry | King | 1933-11-19 | 2021-01-23 | #2142 | |
Maria | Koterbska | 1924-07-13 | 2021-01-18 | #2141 | |
Benjamin | De Rothschild | 1963-07-30 | 2021-01-15 | #2140 | |
Abraham | Lincoln | 1809-02-12 | 1865-04-15 | #2139 | |
Sheldon Gary | Adelson | 1933-08-04 | 2021-01-11 | #2138 | |
Anastazja | Gola | 2018-03-21 | 2020-10-21 | #2137 | |
Andrzej | Russko | 1957-08-27 | 2020-10-26 | #2131 | |
Andy | Nguyen | 1963-12-28 | 2020-12-18 | #2130 | |
Gabriel | Narutowicz | 1865-03-17 | 1922-12-22 | #2126 | |
Krystyna | Ordoń | - | 2015-10-16 | #2120 | |
Andrzej Krzysztof | Wróblewski | 1935-07-02 | 2012-01-13 | #2119 | |
Vivien | Leigh | 1913-11-05 | 1967-07-08 | #2118 | |
Diego | Maradona | 1960-10-30 | 2020-11-25 | #2117 | |
Edward | Grzędzinski | 1954-07-11 | 1997-11-12 | #2114 | |
Ewa | Wilcz-Grzędzinska | 1954-07-14 | 2012-04-26 | #2114 | |
Czesław | Wyrwiński | 1904-07-11 | 1981-11-23 | #2112 | |
Marlene | Dietrich | 1901-12-27 | 1992-05-06 | #2111 | |
Bruno | Schulz | 1892-07-12 | 1942-11-19 | #2103 | |
Charlie | Chaplin | 1889-04-16 | 1977-12-25 | #2102 | |
Jadwiga | Bartczak | - | 2020-11-11 | #2100 | |
Henryk | Gulbinowicz | 1923-10-17 | 2020-11-16 | #2099 | |
Eugeniusz | Makulski | 1928-02-09 | 2020-11-12 | #2098 | |
Marcial | Maciel Degollado | 1920-03-10 | 2008-01-31 | #2097 |
- ...